2023-08-21 17:22 加入收藏
項目編號:WL2023TJ503
受委托,現將嘉峪關市文軒路299號、德軒路366號、前進南路909號、嘉墩路72號部分商鋪轉讓項目預掛牌,面向社會公開征集意向受讓人。
一、項目基本情況
1.嘉峪關市文軒路299號部分商鋪,共34間,建筑面積合計8317.46㎡,明細如下:
序號 | 房號 | 產權證號 | 建筑面積(㎡) | 土地證號 | 土地面積(㎡) |
1 | 299-1號 | 嘉市字第00074656號 | 240.69 | 嘉國用(2011)3492-70號 | 120.7 |
2 | 299-2號 | 嘉市字第00074715號 | 387.93 | 嘉國用(2011)3492-71號 | 194.5 |
3 | 299-3號 | 嘉市字第00074674號 | 263.23 | 嘉國用(2011)3492-72號 | 132.02 |
4 | 299-4號 | 嘉市字第00074722號 | 394.52 | 嘉國用(2011)3492-73號 | 197.9 |
5 | 299-5號 | 嘉市字第00074700號 | 539.97 | 嘉國用(2011)3492-74號 | 270.8 |
6 | 299-6號 | 嘉市字第00074694號 | 626.56 | 嘉國用(2011)3492-75號 | 314.25 |
7 | 299-7號 | 嘉市字第00074693號 | 180.5 | 嘉國用(2011)3492-76號 | 92 |
8 | 299-8號 | 嘉市字第00074698號 | 151.22 | 嘉國用(2011)3492-77號 | 77 |
9 | 299-9號 | 嘉市字第00074680號 | 304.6 | 嘉國用(2011)3492-78號 | 155.2 |
10 | 299-10號 | 嘉市字第00074679號 | 180.5 | 嘉國用(2011)3492-79號 | 92 |
11 | 299-11號 | 嘉市字第00074684號 | 180.5 | 嘉國用(2011)3492-80號 | 92 |
12 | 299-12號 | 嘉市字第00074691號 | 234.61 | 嘉國用(2011)3492-81號 | 119.5 |
13 | 299-13號 | 嘉市字第00074688號 | 307.58 | 嘉國用(2011)3492-82號 | 156.7 |
14 | 299-14號 | 嘉市字第00074675號 | 158.51 | 嘉國用(2011)3492-83號 | 80.8 |
15 | 299-15號 | 嘉市字第00074702號 | 280.14 | 嘉國用(2011)3492-84號 | 173.1 |
16 | 299-16號 | 嘉市字第00074672號 | 199.13 | 嘉國用(2011)3492-85號 | 103.2 |
17 | 299-17號 | 嘉市字第00074699號 | 235.18 | 嘉國用(2011)3492-86號 | 121.8 |
18 | 299-18號 | 嘉市字第00074701號 | 175.31 | 嘉國用(2011)3492-87號 | 90.8 |
19 | 299-19號 | 嘉市字第00074704號 | 181.26 | 嘉國用(2011)3492-88號 | 93.9 |
20 | 299-20號 | 嘉市字第00074723號 | 233.04 | 嘉國用(2011)3492-89號 | 120.7 |
21 | 299-21號 | 嘉市字第00074689號 | 305.52 | 嘉國用(2011)3492-90號 | 158.3 |
22 | 299-22號 | 嘉市字第00074682號 | 175.14 | 嘉國用(2011)3492-91號 | 90.7 |
23 | 299-23號 | 嘉市字第00074683號 | 181.08 | 嘉國用(2011)3492-92號 | 93.8 |
24 | 299-24號 | 嘉市字第00074677號 | 234.88 | 嘉國用(2011)3492-93號 | 121.7 |
25 | 299-25號 | 嘉市字第00074676號 | 307.95 | 嘉國用(2011)3492-94號 | 159.5 |
26 | 299-26號 | 嘉市字第00074678號 | 134.9 | 嘉國用(2011)3492-95號 | 69.9 |
27 | 299-27號 | 嘉市字第00074685號 | 231.84 | 嘉國用(2011)3492-96號 | 140.9 |
28 | 299-28號 | 嘉市字第00074703號 | 249.06 | 嘉國用(2011)3492-97號 | 145.02 |
29 | 299-29號 | 嘉市字第00074687號 | 235.44 | 嘉國用(2011)3492-98號 | 137.08 |
30 | 299-30號 | 嘉市字第00074686號 | 125.78 | 嘉國用(2011)3492-99號 | 73.23 |
31 | 299-31號 | 嘉市字第00074692號 | 252.85 | 嘉國用(2011)3492-100號 | 147.22 |
32 | 299-32號 | 嘉市字第00074681號 | 139.8 | 嘉國用(2011)3492-101號 | 81.4 |
33 | 299-33號 | 嘉市字第00074690號 | 144.12 | 嘉國用(2011)3492-102號 | 83.91 |
34 | 299-34號 | 嘉市字第00074673號 | 144.12 | 嘉國用(2011)3492-103號 | 83.91 |
合 計 | 8317.46 | 4385.44 |
序號 | 房號 | 房 產 證 號 | 建筑面積(㎡) | 土 地 證 號 | 土地面積(㎡) |
1 | 366-6號 | 嘉市字第00074659號 | 92.04 | 嘉國用(2011)3492-125號 | 48.77 |
2 | 366-7號 | 嘉市字第00074658號 | 181.46 | 嘉國用(2011)3492-126號 | 96.14 |
3 | 366-8號 | 嘉市字第00074657號 | 181.46 | 嘉國用(2011)3492-127號 | 96.14 |
4 | 366-12號 | 嘉市字第00074719號 | 92.04 | 嘉國用(2011)3492-131號 | 48.77 |
5 | 366-13號 | 嘉市字第00074718號 | 178.66 | 嘉國用(2011)3492-132號 | 94.66 |
6 | 366-14號 | 嘉市字第00074717號 | 178.66 | 嘉國用(2011)3492-133號 | 94.66 |
7 | 366-15號 | 嘉市字第00074716號 | 170.90 | 嘉國用(2011)3492-134號 | 90.55 |
8 | 366-16號 | 嘉市字第00074671號 | 78.98 | 嘉國用(2011)3492-135號 | 41.85 |
9 | 366-17號 | 嘉市字第00074670號 | 178.66 | 嘉國用(2011)3492-136號 | 94.66 |
10 | 366-18號 | 嘉市字第00074669號 | 159.20 | 嘉國用(2011)3492-137號 | 84.35 |
合 計 | 1492.06 | 790.55 |
2.嘉峪關市德軒路366號部分商鋪,共10間,建筑面積合計1492.06㎡,明細如下:
3.嘉峪關市前進南路909號部分商鋪,共22間,建筑面積合計3216.52㎡,明細如下:
序號 | 房號 | 房產證號 | 建筑面積(㎡) | 土地證號 | 土地面積(㎡) |
1 | 909-1 | 嘉市字第00085875號 | 167.46 | 嘉國用(2015)第3555-909-1 | 116.88 |
2 | 909-2 | 嘉市字第00085874號 | 165.06 | 嘉國用(2015)第3555-909-2 | 115.21 |
3 | 909-3 | 嘉市字第00085873號 | 157.9 | 嘉國用(2015)第3555-909-3 | 110.21 |
4 | 909-4 | 嘉市字第00085872號 | 157.9 | 嘉國用(2015)第3555-909-4 | 110.21 |
5 | 909-5 | 嘉市字第00085871號 | 161.5 | 嘉國用(2015)第3555-909-5 | 112.72 |
6 | 909-6 | 嘉市字第00085860號 | 80.75 | 嘉國用(2015)第3555-909-6 | 112.72 |
80.75 | |||||
7 | 909-7 | 嘉市字第00085863號 | 157.9 | 嘉國用(2015)第3555-909-7 | 110.21 |
8 | 909-8 | 嘉市字第00085864號 | 157.9 | 嘉國用(2015)第3555-909-8 | 110.21 |
9 | 909-9 | 嘉市字第00085865號 | 82.53 | 嘉國用(2015)第3555-909-9 | 115.21 |
82.53 | |||||
10 | 909-10 | 嘉市字第00085866號 | 83.73 | 嘉國用(2015)第3555-909-10 | 116.88 |
83.73 | |||||
11 | 909-11 | 嘉市字第00085867號 | 83.73 | 嘉國用(2015)第3555-909-13 | 117.54 |
909-13 | 83.73 | ||||
12 | 909-12 | 嘉市字第00085870號 | 165.06 | 嘉國用(2015)第3555-909-14 | 115.86 |
909-14 | |||||
13 | 909-13 | 嘉市字第00085852號 | 157.9 | 嘉國用(2015)第3555-909-15 | 110.83 |
909-15 | |||||
14 | 909-14 | 嘉市字第00085851號 | 78.95 | 嘉國用(2015)第3555-909-16 | 110.83 |
909-16 | 78.95 | ||||
15 | 909-15 | 嘉市字第00085855號 | 80.75 | 嘉國用(2015)第3555-909-17 | 113.36 |
909-17 | 80.75 | ||||
16 | 909-19 | 嘉市字第00085857號 | 78.91 | 嘉國用(2015)第3555-909-18 | 113.3 |
909-17 | 78.91 | ||||
17 | 909-16 | 嘉市字第00085856號 | 80.71 | 嘉國用(2015)第3555-909-19 | 110.78 |
909-18 | 80.71 | ||||
18 | 909-18 | 嘉市字第00085853號 | 78.91 | 嘉國用(2015)第3555-909-20 | 110.78 |
909-20 | 78.91 | ||||
19 | 909-19 | 嘉市字第00085869號 | 165 | 嘉國用(2015)第3555-909-21 | 115.82 |
909-21 | |||||
20 | 909-20 | 嘉市字第00085868號 | 72.5 | 嘉國用(2015)第3555-909-22 | 101.78 |
909-22 | 72.5 | ||||
合計 | 3216.52 | 2251.34 |
4.嘉峪關市嘉墩路72號(芳馨苑)部分商鋪,共36間,建筑面積合計1807.42㎡,明細如下:
序號 | 房號 | 房產證號 | 建筑面積(㎡) | 土地證號 | 土地面積(㎡) |
1 | 1棟1號等16套 | 嘉市字第00119709號 | 822.82 | 嘉國用(2015)第3555-72-(1-16)號 | 175.04 |
2 | 6棟1號等8套 | 嘉市字第00119710號 | 394.74 | 嘉國用(2015)第3555-222-(1-8)號 | 78.4 |
3 | 5棟17號等12套 | 嘉市字第00119711號 | 589.86 | 嘉國用(2015)第3555-222-(9-20)號 | 117.12 |
合計 | 1807.42 | 370.56 |
二、預掛牌期:2023年8月21日至2023年9月15日17時。
三、聯系方式
報價登記聯系人:趙經理 13321333988 王經理 13919210901
聯系電話:0931-8400283
聯系地址:蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓
網 址:甘肅省產權交易所:www.fantasysports5d.com
微信公眾號:GSCQ456
甘肅省產權交易所集團股份有限公司
2023年8月21日
上一篇:金塔縣黑石礦業有限責任公司機械設備轉讓(招商推介)信息公告
下一篇:合作市扎油溝高速路口商鋪(招商推介)信息公告